Symboles électriques usuels
Aide-mémoire descriptif des symboles mobilisés en M4 (schémas) et utilisés dans tout le programme. Pour la forme graphique exacte de chaque symbole, se référer à la bibliothèque de QElectroTech (collection NF C 15-100 / NF EN 60617) qui sert d’outil de dessin de la formation — c’est elle qui fait référence visuelle.
Symboles de schéma unifilaire (tableau)
Section intitulée « Symboles de schéma unifilaire (tableau) »| Élément | À quoi le reconnaître / ce qu’il indique |
|---|---|
| Disjoncteur | Appareil de coupure avec indication du calibre (ex. « 16 A ») et de la courbe (« C16 ») |
| Interrupteur différentiel | Symbole d’interrupteur + tore avec sensibilité (« 30 mA ») et type (« A », « AC », « B ») |
| Disjoncteur différentiel | Combinaison des deux précédents sur un même appareil |
| AGCP / disjoncteur de branchement | En tête de schéma, avec calibre réglable et différentiel 500 mA sélectif (« S ») |
| Parafoudre | Symbole d’éclateur vers la terre, type indiqué (T1/T2) |
| Contacteur | Appareil de commande à bobine (usuel : contacteur heures creuses du chauffe-eau) |
| Télérupteur | Relais bistable commandé par boutons-poussoirs |
| Compteur | Cercle « Wh » (comptage Enedis) |
| Prise de terre | Trait vertical terminé par des traits horizontaux décroissants |
| Barre de terre / PE | Collecteur des conducteurs vert-jaune |
| Transformateur / alimentation TBT | Deux enroulements (usuel : alimentation KNX, TBTS) |
Sur un unifilaire, le nombre de conducteurs d’un départ est noté par des barres obliques sur le trait (ex. 3 barres = phase + neutre
- PE) et chaque départ porte sa section et sa destination.
Symboles de plan architectural (implantation)
Section intitulée « Symboles de plan architectural (implantation) »| Élément | Représentation usuelle |
|---|---|
| Point lumineux (centre) | Cercle avec croix |
| Applique | Cercle avec croix, monté sur un mur |
| Prise de courant 2P+T | Demi-cercle avec trait(s) |
| Prise spécialisée | Demi-cercle + mention (LL, LV, four…) |
| Interrupteur simple allumage | Cercle avec un trait incliné |
| Va-et-vient | Cercle avec deux traits |
| Bouton-poussoir | Cercle avec point central |
| Prise RJ45 | Symbole de prise + mention « RJ45 » |
| Tableau électrique | Rectangle hachuré ou repéré « TGBT » / « TD » |
| Détecteur (mouvement, fumée) | Symbole dédié + mention (PIR, DAAF) |
Les traits de commande en pointillés relient chaque organe de commande (interrupteur) aux points qu’il commande — c’est la convention utilisée dans les plans du dossier manoir (M4).
Abréviations récurrentes des schémas de la formation
Section intitulée « Abréviations récurrentes des schémas de la formation »| Abréviation | Signification |
|---|---|
| AGCP | Appareil général de commande et de protection |
| ID | Interrupteur différentiel |
| DDR | Dispositif différentiel résiduel (terme générique) |
| PE / PEN | Conducteur de protection / protection + neutre confondus (interdit en habitation) |
| GTL / ETEL | Gaine technique du logement / espace technique électrique du logement |
| LEP / LES | Liaison équipotentielle principale / supplémentaire |
| TGBT / TD | Tableau général / tableau divisionnaire |
| TBTS | Très basse tension de sécurité |
| DAAF | Détecteur autonome avertisseur de fumée |
| HP / HC | Heures pleines / heures creuses |